Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6 Dark Chocolate / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R2 Ebony / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R4 Midnight Brown / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6/28H Coppery Mink / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6/30H Chocolate Copper / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R10 Chestnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R829S+ Glazed Hazelnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R9S+ Glazed Mahogany / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R11S+ Glazed Mocha / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R9F26 Mocha Foil / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R12/26H Honey Pecan / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R1416T Buttered Toast / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R13F25 Praline Foil / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R14/25 Honey Ginger / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R25 Ginger Blonde / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R14/88H Golden Wheat / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R3329S+ Glazed Auburn / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R1621S+ Glazed Sand / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R23S+ Glazed Vanilla / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R28S+ Glazed Fire / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R29S+ - Glazed Strawberry / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R3025S+ Glazed Cinnamon / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R511G Gradient Charcoal / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R38 Smoked Walnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R388G - Gradient Smoked Walnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R119G Gradient Smoke / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R56/60 Silver Mist / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS10 Shaded Chestnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R61 Palest Pearl / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS8/25 Shaded Golden Wheat / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS8/29 Shaded Hazelnut / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS11/29 Shaded Nutmeg / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS12/22 Shaded Cappuccino / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS14/25 Shaded Honey Ginger / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS14/88 Shaded Golden Wheat / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS29 Shaded Glazed Strawberry / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS29/20 Shaded Strawberry Blonde / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS130 Shaded Dark Copper / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL29/33SS Iced Pumpkin Spice / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL17/23SS Iced Latte Macchiato / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL10/22SS Iced Cappuccino / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL8/12SS Iced Mocha / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL9/24SS Iced Cafe Latte / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL4/10SS Iced Java / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic RL16/22 Iced Sweet Cream / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS613 Shaded Platinum / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6O White Mist / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average
Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R830 Ginger Brown / Front: 2.75" | Crown: 3" | Side: 2.25" | Back: 2.25" | Nape: 1.75" / Average

Winner by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap)

Write a review
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Regular Price $175.00 Sale Price $148.75
/
  • Shipping Options
    X
    Shipping Options

    Ground, Standard & Expedited shipping options available at checkout.

  • Easy Exchanges
    X
    Easy Exchanges

    Easy Exchanges on eligible products within 14 days of receipt of product.

  • Secure Payments
    X
    Secure Payments

    Keeping your information safe is our highest priority. Our website is certified Level 1 PCI DSS compliant so your payment info is always secure.

Description

Under two ounces in weight, this light little pixie features razor-like tapering of barely waved layers. Ready to wear with a firm shake right out of the box, this short boy cut is as easy to style as it is comfortable to wear!

Memory CapĀ® II
Extended Nape
Kanekalon VibraliteĀ® Synthetic Fiber

Product Measurements
Cap Size