Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 1-2 Double Espresso / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 2-6 Black Coffee / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 4-8 Dark Chocolate / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 6-30 Mahogany / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 8-10 Dark Chestnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 8-29 Hazelnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 10-14 Walnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 10-12 Sunlit Chestnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 11-25SS Honey Pecan / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 11-25 Honey Pecan / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 8-29SS Hazelnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 14-16SS Honey Toast / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 12-14 Mocha / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 12-16 Golden Walnut / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 14-16 Honey Toast / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 14-22 Sandy Blonde / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 14-22SS Sandy Blonde / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 15-26 Buttered Toast / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 16-27 Buttered Biscuit / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 15-26SS Buttered Toast / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 18-23 Toasted Pecan / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 16-27SS Buttered Biscuit / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL23-101SS Sunkissed Beige / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL23-101 Sunkissed Beige / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 29-31 Rusty Auburn / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 27-29 Chocolate Caramel / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 27-22 Caramel / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 30-32 Dark Copper / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 29-31SS Rusty Auburn / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 33-130 Sangria / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 38-48 Sugared Smoke / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 44-51 Sugared Charcoal / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 51-56 Sugared Pewter / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 56-60 Sugared Silver / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 60-101 Silvery Moon / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL 44-66SS Sugared Nickel / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average
Lets Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap) Gabor Synthetic GL613-88SS Champagne Blonde / Front: 5.75" | Side: 2.5" | Back: 3.5" | Crown: 5" | Nape: 1.75" / Average

Let's Lambada Wig by Gabor | Synthetic Wig (Basic Cap)

Write a review
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Regular Price $160.00 Sale Price $136.00
/
  • Shipping Options
    X
    Shipping Options

    Ground, Standard & Expedited shipping options available at checkout.

  • Easy Exchanges
    X
    Easy Exchanges

    Easy Exchanges on eligible products within 14 days of receipt of product.

  • Secure Payments
    X
    Secure Payments

    Keeping your information safe is our highest priority. Our website is certified Level 1 PCI DSS compliant so your payment info is always secure.

Description

Get ready to dance the night away in this gently waved short crop. Soft layering throughout, an asymmetrical tapered bang, and its closely cropped nape will have you stepping out in style.

  • Personal Fit Cap
  • Hidden Weft Front
  • Open Ear Tabs
  • Velvet Nape
Product Measurements
Cap Size