Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R2 Ebony / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R4 Midnight Brown / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6 Dark Chocolate / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6/28H Coppery Mink / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R6/30H Chocolate Copper / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R9S/R9S+ Glazed Mahogany / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R9F26 Mocha Foil / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R11S/R11S+ Glazed Mocha / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R10 Chestnut / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R12/26H Honey Pecan / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R13F25 Praline Foil / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R14/25 Honey Ginger / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R1416T Buttered Toast / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R14/88H Golden Wheat / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R25 Ginger Blonde / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R1621S/R1621S+ Glazed Sand / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R23S/R23S+ Glazed Vanilla / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R28S/R28S+ Glazed Fire / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R29S/R29S+ Glazed Strawberry / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R3025S/R3025S+ Glazed Cinnamon / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R32/31 Cinnabar / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R56/60 Silver Mist / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R119G Gradient Smoke / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R3329S/R3329S+ Glazed Auburn / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R388G Gradient Smoked Walnut / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R61 Palest Pearl / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic R511G Gradient Charcoal / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS8/29 Hazelnut / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS11/29 Nutmeg / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS12/22 Cappuccino / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS14/25 Honey Ginger / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS14/88 Golden Wheat / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS23 Glazed Vanilla / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average
Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap) Raquel Welch Synthetic SS29 Glazed Strawberry / Front: 4.75" | Crown: 4.75" | Side: 3.25" | Back: 3.25" | Nape: 4" / Average

Trend Setter by Raquel Welch | Synthetic Wig (Basic Cap)

Write a review
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Regular Price $185.00 Sale Price $157.25
/
  • Shipping Options
    X
    Shipping Options

    Ground, Standard & Expedited shipping options available at checkout.

  • Easy Exchanges
    X
    Easy Exchanges

    Easy Exchanges on eligible products within 14 days of receipt of product.

  • Secure Payments
    X
    Secure Payments

    Keeping your information safe is our highest priority. Our website is certified Level 1 PCI DSS compliant so your payment info is always secure.

Description

Loaded with layers, this mid-length shag adds fashion excitement with flipped textured ends throughout. A quick shake right out of the box and this cool, comfortable cut is ready-to-wear!

  • Memory Cap® II
  • Extended Nape
  • Kanekalon Vibralite® Synthetic Fiber
Product Measurements
Cap Size